J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
22 | 1693 | 8 | 4 | |
7 | 311 | 0 | 0 | |
29 | 2004 | 8 | 4 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 2067 | 8 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 20/04 | 12:00 | Fakel Voronezh | ![]() | 0-2 | ![]() | FK Rostov | T90' | |
D | 16/04 | 16:00 | Zenit | ![]() | 2-0 | ![]() | FK Rostov | T83' | |
D | 12/04 | 17:30 | Akhmat Grozny | ![]() | 2-1 | ![]() | FK Rostov | Q | T90' |
D | 06/04 | 14:30 | FK Rostov | ![]() | 0-3 | ![]() | Spartak Moskva | T90' | |
V | 31/03 | 16:30 | Akron Togliatti | ![]() | 2-3 | ![]() | FK Rostov | T85' |
NU=Suplente não utilizado |