J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 282 | 0 | 1 | |
14 | 1027 | 0 | 4 | |
12 | 796 | 1 | 0 | |
2 | 86 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2191 | 1 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | TNU | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T88' | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | T17' | |||
E | 14/08 | 23:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | T66' | |||
E | 08/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Sarmiento de Junín | T84' |
NU=Suplente não utilizado |