J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 819 | 0 | 0 | |
3 | 182 | 2 | 0 | |
Total | 18 | 1001 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | TNU | |
E | 15/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | TNU | |
D | 12/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético CP | T6' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T4' | |
D | 08/12 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-3 | ![]() | 1º Dezembro | T28' |
NU=Suplente não utilizado |