J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 965 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1085 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/02 | 15:00 | Barreirense | ![]() | 1-1 | ![]() | Sintrense | TNU | |
D | 09/02 | 15:00 | Lusit. Évora | ![]() | 2-0 | ![]() | Barreirense | T62' | |
D | 02/02 | 15:00 | Barreirense | ![]() | 2-3 | ![]() | Louletano | T7' | |
D | 26/01 | 15:00 | Serpa | ![]() | 2-1 | ![]() | Barreirense | T45' | |
E | 19/01 | 15:00 | Barreirense | ![]() | 4-4 | ![]() | Comércio e Indústria | T1' |
NU=Suplente não utilizado |