J | M | P | AST | R | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 11 | 0 | 0 | |
1 | 35 | 11 | 0 | ||
7 | 22 | 12,3 | 1,3 | 8,3 | |
Total | 8 | - | 97 | 9 | 58 |
J=Jogos, M=Média de Minutos, P=Pontos por Jogo, |
V | 21/07 | 19:45 | Portugal | ![]() | 73-57 | ![]() | Chéquia | T0' | |
V | 20/07 | 20:45 | Rússia | ![]() | 69-76 | ![]() | Portugal | 14![]() | T27' |
V | 19/07 | 20:45 | Portugal | ![]() | 96-85 | ![]() | Geórgia | 26![]() | T39' |
V | 17/07 | 20:30 | Bélgica | ![]() | 53-81 | ![]() | Portugal | 8![]() | T25' |
V | 16/07 | 20:30 | Portugal | ![]() | 76-61 | ![]() | Eslováquia | 18![]() | T22' |
V | 14/07 | 20:30 | Luxemburgo | ![]() | 44-86 | ![]() | Portugal | 8![]() | T20' |
V | 13/07 | 20:30 | Macedónia do Norte | ![]() | 39-73 | ![]() | Portugal | 12![]() | T21' |
D | 22/03 | 22:50 | Utah State Aggies | ![]() | 61-78 | ![]() | Washington Huskies | 11![]() | T35' |
NU=Suplente não utilizado |