J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
22 | 1741 | 0 | 0 | |
1 | 74 | 0 | 0 | |
23 | 1815 | 0 | 0 | |
1 | 18 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 1833 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 17/02 | 20:15 | Gil Vicente | ![]() | 0-2 | ![]() | FC Famalicão | T22' | |
E | 08/02 | 20:30 | FC Famalicão | ![]() | 0-0 | ![]() | Vitória SC | T19' | |
V | 31/01 | 20:15 | Boavista | ![]() | 0-2 | ![]() | FC Famalicão | T10' | |
E | 25/01 | 15:30 | FC Famalicão | ![]() | 0-0 | ![]() | Est. Amadora | T90' | |
D | 17/01 | 20:15 | Benfica | ![]() | 4-0 | ![]() | FC Famalicão | T90' |
NU=Suplente não utilizado |