J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
31 | 2052 | 8 | 0 | |
2 | 140 | 0 | 0 | |
2 | 63 | 0 | 0 | |
35 | 2255 | 8 | 0 | |
2 | 106 | 1 | 0 | |
3 | 56 | 0 | 0 | |
5 | 162 | 1 | 0 | |
Total | 40 | 2417 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 12/10 | 17:00 | Montenegro | ![]() | 3-2 | ![]() | Líbano | Q | T29' |
D | 20/06 | 17:00 | Montenegro | ![]() | 1-4 | ![]() | Chéquia | T77' | |
E | 17/06 | 17:00 | Montenegro | ![]() | 0-0 | ![]() | Hungria | T18' | |
D | 26/05 | 21:15 | FC Vizela | ![]() | 1-2 | ![]() | Sporting | Q | T73' |
D | 19/05 | 20:15 | Marítimo | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Vizela | T75' | |
E | 13/05 | 15:30 | FC Vizela | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Famalicão | T68' | |
D | 07/05 | 18:00 | Vitória SC | ![]() | 3-0 | ![]() | FC Vizela | T73' | |
D | 23/04 | 20:30 | FC Arouca | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Vizela | T45' | |
E | 17/04 | 20:15 | FC Vizela | ![]() | 1-1 | ![]() | Boavista | T90' | |
V | 07/04 | 15:30 | Santa Clara | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Vizela | Q | T74' |
NU=Suplente não utilizado |