J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 13 | 0 | |
37 | 3330 | 35 | 0 | |
1 | 90 | 3 | 0 | |
Total | 50 | 4500 | 51 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
V | 18/05 | 19:45 | Roma | ![]() | 3-1 | ![]() | Milan | T90' | |
D | 12/05 | 19:45 | Atalanta | ![]() | 2-1 | ![]() | Roma | T90' | |
V | 04/05 | 17:00 | Roma | ![]() | 1-0 | ![]() | Fiorentina | T90' | |
V | 27/04 | 14:00 | Internazionale | ![]() | 0-1 | ![]() | Roma | T90' | |
V | 19/04 | 19:45 | Roma | ![]() | 1-0 | ![]() | Hellas Verona | T90' |
NU=Suplente não utilizado |