J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
22 | 1796 | 0 | 3 | |
3 | 281 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 2077 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 17:00 | FC Alverca | ![]() | 5-0 | ![]() | Marítimo | T90' | |
E | 09/02 | 14:00 | Académico | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Alverca | T90' | |
V | 02/02 | 15:30 | FC Alverca | ![]() | 2-1 | ![]() | UD Leiria | T90' | |
V | 25/01 | 11:00 | FC Felgueiras | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Alverca | T90' | |
V | 18/01 | 11:00 | FC Alverca | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Porto B | T45' |
NU=Suplente não utilizado |