J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 727 | 0 | 0 | |
2 | 210 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 937 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 14/02 | 20:15 | Boavista | ![]() | 0-1 | ![]() | Est. Amadora | T71' | |
D | 09/02 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 1-0 | ![]() | Est. Amadora | TNU | |
D | 02/02 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-3 | ![]() | Benfica | TNU | |
D | 19/01 | 18:00 | Est. Amadora | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Braga | T26' | |
V | 09/12 | 20:15 | Est. Amadora | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Arouca | T90' |
NU=Suplente não utilizado |