J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1559 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
Total | 20 | 1739 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 09/02 | 15:00 | FC Alverca B | ![]() | 1-1 | ![]() | Sertanense | T90' | |
V | 02/02 | 15:00 | Sp. Pombal | ![]() | 0-2 | ![]() | Sertanense | T90' | |
D | 26/01 | 15:00 | Sertanense | ![]() | 0-2 | ![]() | União 1919 | T90' | |
D | 19/01 | 15:00 | Marinhense | ![]() | 2-0 | ![]() | Sertanense | T90' | |
E | 12/01 | 15:00 | Sertanense | ![]() | 1-1 | ![]() | Peniche | T90' |
NU=Suplente não utilizado |