J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1250 | 2 | 1 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
2 | 118 | 0 | 1 | |
22 | 1503 | 2 | 2 | |
3 | 150 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1653 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 16/02 | 14:00 | Liverpool | ![]() | 2-1 | ![]() | Wolverhampton | T90' | |
V | 09/02 | 12:30 | Blackburn Rovers | ![]() | 0-2 | ![]() | Wolverhampton | T45' | |
V | 01/02 | 17:30 | Wolverhampton | ![]() | 2-0 | ![]() | Aston Villa | T90' | |
D | 25/01 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | T87' | |
D | 20/01 | 20:00 | Chelsea | ![]() | 3-1 | ![]() | Wolverhampton | Q | T90' |
NU=Suplente não utilizado |