J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 141 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 104 | 0 | 0 | |
2 | 26 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 274 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/09 | 00:00 | Argentinos Juniors | 3-0 | Newell´s Old Boys | TNU | |||
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | T1' | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T10' | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | T73' | |||
E | 14/08 | 23:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | T6' |
NU=Suplente não utilizado |