J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 872 | 2 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 1007 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 25/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 3-1 | ![]() | U. Santarém | T45' | |
D | 21/01 | 12:00 | Santa Clara | ![]() | 0-2 | ![]() | Farense | T62' | |
V | 14/01 | 11:00 | Rio Ave | ![]() | 4-5 | ![]() | Santa Clara | Q | T90' |
V | 17/12 | 15:00 | Santa Clara | ![]() | 2-1 | ![]() | CD Mafra | Q | T90' |
E | 10/12 | 11:00 | Farense | ![]() | 0-0 | ![]() | Santa Clara | T90' |
NU=Suplente não utilizado |