J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
27 | 2232 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
28 | 2322 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2592 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Sigma Olomouc | ![]() | 3-0 | ![]() | Ceské Budéjovice | T69' | |
E | 13/04 | 14:30 | 1. FC Slovácko | ![]() | 2-2 | ![]() | Sigma Olomouc | T45' | |
V | 08/04 | 17:00 | Slavia Praha | ![]() | 0-1 | ![]() | Sigma Olomouc | T90' | |
D | 05/04 | 12:30 | Sigma Olomouc | ![]() | 1-2 | ![]() | MFK Karviná | T16' | |
D | 16/03 | 12:00 | Sigma Olomouc | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Hradec Králové | T90' |
NU=Suplente não utilizado |