J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 404 | 0 | 1 | |
26 | 1722 | 5 | 4 | |
1 | 28 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 2154 | 5 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 18/05 | 19:45 | Roma | ![]() | 3-1 | ![]() | Milan | T78' | |
D | 12/05 | 19:45 | Atalanta | ![]() | 2-1 | ![]() | Roma | T90' | |
V | 04/05 | 17:00 | Roma | ![]() | 1-0 | ![]() | Fiorentina | T90' | |
V | 27/04 | 14:00 | Internazionale | ![]() | 0-1 | ![]() | Roma | Q | T85' |
V | 19/04 | 19:45 | Roma | ![]() | 1-0 | ![]() | Hellas Verona | T82' |
NU=Suplente não utilizado |