J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 16 | 0 | |
25 | 2205 | 23 | 0 | |
Total | 37 | 3285 | 39 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | T90' | |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | T90' | |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | TNU | |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T90' | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | T90' |
NU=Suplente não utilizado |