J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 0 | 1 | |
17 | 1363 | 1 | 3 | |
2 | 71 | 0 | 0 | |
20 | 1464 | 1 | 4 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1734 | 1 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 17/02 | 17:00 | Caykur Rizespor | ![]() | 1-2 | ![]() | Galatasaray | T30' | |
D | 06/01 | 20:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-3 | ![]() | Nottingham Forest | T31' | |
D | 14/12 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 1-2 | ![]() | Ipswich Town | T90' | |
D | 09/12 | 20:00 | West Ham | ![]() | 2-1 | ![]() | Wolverhampton | T90' | |
D | 04/12 | 19:30 | Everton | ![]() | 4-0 | ![]() | Wolverhampton | T90' |
NU=Suplente não utilizado |