J | GM | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | [2013/2014] | 26 | 1 | 0 | detalhes | |
c | [2012/2013] | 23 | 3 | 0 | detalhes | |
c | [2011/2012] | 23 | 1 | 0 | detalhes | |
c | [2010/2011] | 13 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2010/2011] | 12 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2009/2010] | 28 | 4 | 0 | detalhes | |
c | [2008/2009] | 23 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2007/2008] | 11 | 1 | 0 | detalhes | |
[2007/2008] | 2 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2007] | 8 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2005/2006] | 15 | 1 | 0 | detalhes | |
[2004/2005>2005/2006] | 12 | 2 | 0 | detalhes | ||
[2003/2004] | 28 | 1 | 0 | detalhes | ||
c | [2002/2003] | 32 | 0 | 0 | detalhes | |
[2000/2001>2001/2002] | 21 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2000>2001] | 22 | 0 | 0 | detalhes | ||
[1997>2001] | 90 | 7 | 0 | detalhes | ||
Totais | 389 | 21 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |