J | GM | AST | |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
17 | 62 | 0 | |
1 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
23 | 70 | 0 | |
4 | 10 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
7 | 11 | 0 | |
Total | 30 | 81 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 17:00 | Lusitano Vildemoinhos | ![]() | 16-48 | ![]() | Benfica | 4![]() | TTIT |
V | 15/02 | 15:00 | Benfica | ![]() | 32-17 | ![]() | CALE | 7![]() | TTIT |
V | 08/02 | 17:00 | Madeira SAD | ![]() | 16-27 | ![]() | Benfica | 4![]() | TTIT |
V | 01/02 | 21:00 | Benfica | ![]() | 40-19 | ![]() | SIR 1º Maio/ADA CJB | 11![]() | TTIT |
V | 25/01 | 19:00 | AA S. Pedro do Sul | ![]() | 21-29 | ![]() | Benfica | 3![]() | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |