J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 1 | 0 | |
6 | 495 | 5 | 2 | |
1 | 90 | 3 | 0 | |
Total | 11 | 945 | 9 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | TNU | |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | TNU | |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | TNU | |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | TNU | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | TNU |
NU=Suplente não utilizado |