J | GM | AST | |
---|---|---|---|
2 | 7 | 0 | |
16 | 57 | 0 | |
1 | 5 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
2 | 7 | 0 | |
22 | 78 | 0 | |
4 | 16 | 0 | |
3 | 3 | 0 | |
7 | 19 | 0 | |
Total | 29 | 97 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 17:00 | Lusitano Vildemoinhos | ![]() | 16-48 | ![]() | Benfica | 5![]() | TTIT |
V | 15/02 | 15:00 | Benfica | ![]() | 32-17 | ![]() | CALE | 1![]() | TTIT |
V | 08/02 | 17:00 | Madeira SAD | ![]() | 16-27 | ![]() | Benfica | 3![]() | TTIT |
V | 01/02 | 21:00 | Benfica | ![]() | 40-19 | ![]() | SIR 1º Maio/ADA CJB | 3![]() | TTIT |
V | 25/01 | 19:00 | AA S. Pedro do Sul | ![]() | 21-29 | ![]() | Benfica | 2![]() | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |