J | M | P | AST | R | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 23 | 12,8 | 1,4 | 2,2 | |
1 | 26 | 9 | 1 | 0 | |
Total | 16 | 370 | 201 | 22 | 33 |
J=Jogos, M=Média de Minutos, P=Pontos por Jogo, |
D | 15/01 | 18:00 | Buducnost | 84-83 | Hapoel Tel Aviv | 4 | T16' | ||
V | 07/01 | 18:00 | Hapoel Tel Aviv | 89-68 | Trento | 11 | T16' | ||
V | 02/01 | 20:00 | Gran Canaria | 64-87 | Hapoel Tel Aviv | 7 | T15' | ||
V | 18/12 | 18:00 | Hapoel Tel Aviv | 109-101 | Besiktas | 13 | T25' | ||
D | 11/12 | 16:30 | BC Wolves | 104-100 | Hapoel Tel Aviv | 17 | T36' |
NU=Suplente não utilizado |