J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 6 | 0 | |
7 | 630 | 10 | 0 | |
10 | 900 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 3 | 0 | |
Total | 12 | 1080 | 19 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
D | 12/12 | 13:30 | Red Bull Salzburg | ![]() | 4-2 | ![]() | Benfica | T90' | |
E | 05/12 | 13:00 | Farense | ![]() | 2-2 | ![]() | Benfica | T90' | |
E | 29/11 | 15:00 | Benfica | ![]() | 1-1 | ![]() | Internazionale | T90' | |
V | 25/11 | 11:00 | Benfica | ![]() | 4-1 | ![]() | Santa Clara | T90' | |
D | 08/11 | 11:00 | Real Sociedad | ![]() | 2-1 | ![]() | Benfica | TNU | |
D | 31/10 | 13:00 | Sporting | ![]() | 4-0 | ![]() | Benfica | TNU | |
V | 24/10 | 15:00 | Benfica | ![]() | 2-1 | ![]() | Real Sociedad | TNU | |
E | 22/10 | 14:00 | Liverpool | ![]() | 1-1 | ![]() | Benfica B | TNU | |
E | 17/10 | 14:30 | Polónia | ![]() | 3-3 | ![]() | Alemanha | T90' | |
V | 14/10 | 12:15 | Polónia | ![]() | 3-0 | ![]() | Cazaquistão | T90' |
NU=Suplente não utilizado |