J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 2 | |
10 | 683 | 0 | 3 | |
14 | 1043 | 0 | 5 | |
1 | 79 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 1122 | 0 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 06/11 | 20:00 | Crvena Zvezda | 2-5 | Barcelona | T90' | |||
V | 03/11 | 15:15 | Barcelona | 3-1 | Espanyol | T56' | |||
V | 26/10 | 20:00 | Real Madrid | 0-4 | Barcelona | T65' | |||
V | 23/10 | 20:00 | Barcelona | 4-1 | Bayern München | T90' | |||
V | 20/10 | 20:00 | Barcelona | 5-1 | Sevilla | T90' |
NU=Suplente não utilizado |