J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 497 | 0 | 0 | |
15 | 1096 | 2 | 1 | |
1 | 65 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 1658 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 29/09 | 23:30 | Sarmiento de Junín | 1-0 | Unión | T90' | |||
D | 23/09 | 22:45 | Sarmiento de Junín | 1-3 | Central Córdoba S.Estero | T45' | |||
E | 15/09 | 19:00 | Godoy Cruz | 1-1 | Sarmiento de Junín | T90' | |||
E | 30/08 | 23:00 | Sarmiento de Junín | 0-0 | Lanús | T90' | |||
D | 24/08 | 18:30 | Deportivo Riestra | 2-1 | Sarmiento de Junín | TNU |
NU=Suplente não utilizado |