J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 974 | 1 | 1 | |
4 | 360 | 1 | 1 | |
28 | 2214 | 2 | 2 | |
2 | 149 | 0 | 0 | |
46 | 3697 | 4 | 4 | |
2 | 125 | 0 | 1 | |
5 | 449 | 1 | 0 | |
7 | 574 | 1 | 4 | |
Total | 53 | 4271 | 5 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | T68' | |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | T90' | |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | T90' | |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T90' | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | T90' |
NU=Suplente não utilizado |