J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 557 | 7 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | |
Total | 10 | 827 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
E | 15/02 | 20:00 | Villarreal | ![]() | 1-1 | ![]() | Valencia | TNU | |
V | 08/02 | 17:30 | Las Palmas | ![]() | 1-2 | ![]() | Villarreal | TNU | |
V | 01/02 | 15:15 | Villarreal | ![]() | 5-1 | ![]() | Valladolid | TNU | |
E | 25/01 | 15:15 | Atlético de Madrid | ![]() | 1-1 | ![]() | Villarreal | T90' | |
V | 20/01 | 20:00 | Villarreal | ![]() | 4-0 | ![]() | Mallorca | T90' |
NU=Suplente não utilizado |