J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 1048 | 0 | 1 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 1183 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 25/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 3-1 | ![]() | U. Santarém | T56' | |
V | 19/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | T68' | |
E | 15/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | T65' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T90' | |
D | 08/12 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-3 | ![]() | 1º Dezembro | T77' |
NU=Suplente não utilizado |