J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1022 | 1 | 1 | |
3 | 132 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1154 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 25/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 3-1 | ![]() | U. Santarém | T34' | |
V | 19/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | T22' | |
E | 15/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | TNU | |
D | 12/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético CP | T65' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T86' |
NU=Suplente não utilizado |