J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1404 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1584 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 31/01 | 20:15 | Boavista | ![]() | 0-2 | ![]() | FC Famalicão | TNU | |
E | 25/01 | 15:30 | FC Famalicão | ![]() | 0-0 | ![]() | Est. Amadora | T90' | |
D | 17/01 | 20:15 | Benfica | ![]() | 4-0 | ![]() | FC Famalicão | T72' | |
E | 05/01 | 18:00 | Casa Pia AC | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Famalicão | TNU | |
D | 30/12 | 20:15 | FC Famalicão | ![]() | 1-2 | ![]() | Santa Clara | TNU |
NU=Suplente não utilizado |