J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
25 | 1227 | 5 | 0 | |
1 | 72 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1299 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 10/05 | 11:00 | Diogo Cão | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Porto B | T70' | |
V | 04/05 | 11:00 | FC Porto B | ![]() | 4-1 | ![]() | Académica OAF | Q | T52' |
D | 27/04 | 15:00 | Marinhense | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Porto B | T62' | |
V | 13/04 | 11:00 | FC Porto B | ![]() | 3-2 | ![]() | Paços de Ferreira | T66' | |
V | 06/04 | 11:30 | Santa Clara | ![]() | 2-6 | ![]() | FC Porto B | T80' |
NU=Suplente não utilizado |