J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 635 | 1 | 0 | |
25 | 1377 | 9 | 5 | |
2 | 109 | 1 | 0 | |
40 | 2121 | 11 | 5 | |
4 | 257 | 1 | 0 | |
Total | 44 | 2378 | 12 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/04 | 20:00 | Internazionale | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayern München | T65' | |
E | 12/04 | 17:30 | Bayern München | ![]() | 2-2 | ![]() | Borussia Dortmund | T64' | |
D | 08/04 | 20:00 | Bayern München | ![]() | 1-2 | ![]() | Internazionale | T74' | |
V | 04/04 | 19:30 | FC Augsburg | ![]() | 1-3 | ![]() | Bayern München | T90' | |
V | 29/03 | 14:30 | Bayern München | ![]() | 3-2 | ![]() | FC St. Pauli | Qx2 | T90' |
NU=Suplente não utilizado |