J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 152 | 1 | 0 | |
10 | 541 | 3 | 0 | |
10 | 395 | 0 | 0 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 1151 | 4 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | T12' | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T69' | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | TNU | |||
E | 08/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Sarmiento de Junín | TNU | |||
D | 03/08 | 19:00 | Godoy Cruz | 1-0 | Argentinos Juniors | T13' |
NU=Suplente não utilizado |