J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 46 | 0 | 0 | |
22 | 1392 | 6 | 0 | |
Total | 25 | 1438 | 6 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 13/04 | 11:00 | Hernâni Gonçalves | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Porto C | Q | T80' |
V | 06/04 | 11:00 | FC Porto C | ![]() | 2-0 | ![]() | Leça Academia 1912 - A.D. | T80' | |
V | 30/03 | 09:00 | FC Porto C | ![]() | 2-0 | ![]() | Sport Canidelo | T80' | |
V | 23/03 | 13:00 | SC Salgueiros B | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Porto C | T80' | |
V | 16/03 | 11:30 | FC Porto B | ![]() | 4-1 | ![]() | Sporting B | T7' |
NU=Suplente não utilizado |