J | GM | AST | |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 15/10 | 19:45 | Benfica | 37-31 | Limoges HB | TTIT | |||
V | 12/10 | 15:00 | Águas Santas | 30-38 | Benfica | TTIT | |||
V | 08/10 | 17:45 | Kadetten Schaffhausen | 25-26 | Benfica | TTIT | |||
V | 05/10 | 15:00 | Benfica | 44-30 | Dom Fuas AC | TTIT | |||
V | 02/10 | 20:00 | Póvoa AC | 25-35 | Benfica | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |