J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
20 | 1334 | 4 | 0 | |
2 | 165 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1499 | 4 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 14/02 | 20:15 | Boavista | ![]() | 0-1 | ![]() | Est. Amadora | T59' | |
D | 09/02 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 1-0 | ![]() | Est. Amadora | T8' | |
D | 02/02 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-3 | ![]() | Benfica | T33' | |
D | 05/01 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-4 | ![]() | Estoril Praia | T90' | |
E | 28/12 | 15:30 | AFS | ![]() | 1-1 | ![]() | Est. Amadora | T75' |
NU=Suplente não utilizado |