J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1447 | 2 | 3 | |
2 | 170 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1617 | 2 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 11/05 | Wolfsburg | ![]() | 3-1 | ![]() | Bayer Leverkusen | T87' | 7.18 | ||
V | 03/05 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1-0 | ![]() | RB Leipzig | T90' | 7.26 | ||
V | 25/04 | Turbine Potsdam | ![]() | 1-3 | ![]() | Bayer Leverkusen | T62' | 7.21 | ||
E | 14/04 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Köln | T32' | 6.81 | ||
D | 30/03 | Bayern München | ![]() | 2-0 | ![]() | Bayer Leverkusen | T9' | 6.60 | ||
D | 31/01 | Eintracht Frankfurt | ![]() | 3-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Q | T90' | 7.35 | |
V | 26/01 | SC Freiburg | ![]() | 1-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | T87' | |||
V | 14/12 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-0 | ![]() | SC Freiburg | B | T90' | 7.24 | |
V | 06/12 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1-0 | ![]() | Wolfsburg | B | T90' | 7.24 | |
V | 22/11 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1-0 | ![]() | Turbine Potsdam | T80' |
NU=Suplente não utilizado |