J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 445 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 625 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 08/04 | 17:00 | Slavia Praha | ![]() | 0-1 | ![]() | Sigma Olomouc | TNU | |
D | 05/04 | 12:30 | Sigma Olomouc | ![]() | 1-2 | ![]() | MFK Karviná | T2' | |
E | 29/03 | 12:30 | FK Jablonec | ![]() | 0-0 | ![]() | Sigma Olomouc | TNU | |
V | 09/03 | 14:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 0-1 | ![]() | Sigma Olomouc | TNU | |
V | 15/02 | 12:30 | Sigma Olomouc | ![]() | 4-0 | ![]() | FK Pardubice | Q | T31' |
NU=Suplente não utilizado |