J | GM | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2012>2012, 2014] | 7 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2013] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2012] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2011] | 5 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2010] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2010] | 9 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2009] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2009] | 3 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2009] | 6 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2008] | 8 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2008] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2007] | 17 | 2 | 0 | detalhes | ||
[2006/2007] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2005/2006] | 14 | 0 | 1 | detalhes | ||
[2005] | 1 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2004/2005] | 27 | 2 | 7 | detalhes | |
[2001/2002>2003/2004] | 79 | 12 | 7 | detalhes | ||
[2001] | 5 | 2 | 0 | detalhes | ||
[2000] | 20 | 1 | 0 | detalhes | ||
[1998>2000] | 38 | 4 | 0 | detalhes | ||
[1996>1997, 1999] | 44 | 10 | 0 | detalhes | ||
[1994>1996] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[1994>1995] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
Totais | 283 | 33 | 15 |
cEstatísticas completas confirmadas |