J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 990 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 1170 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/03 | 11:00 | Chiangrai United | ![]() | 1-0 | ![]() | Rayong FC | T90' | |
D | 08/03 | 12:00 | Bangkok United | ![]() | 3-2 | ![]() | Chiangrai United | Q | T90' |
D | 02/03 | 11:00 | Chiangrai United | ![]() | 0-1 | ![]() | Ratchaburi | T90' | |
V | 26/02 | 11:00 | Chiangrai United | ![]() | 1-0 | ![]() | Prachuap FC | T90' | |
D | 23/02 | 12:00 | Lamphun Warrior | ![]() | 1-0 | ![]() | Chiangrai United | T90' |
NU=Suplente não utilizado |