Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 2018/19 | 28 | - | - | detalhes | ||
c | 2017/18 | 18 | - | - | detalhes | ||
c | 2016/17 | 28 | - | - | detalhes | ||
c | 2015/16 | 40 | - | - | detalhes | ||
c | 2014/15 | 21 | - | - | detalhes | ||
c | 2013/14 | 38 | - | - | detalhes | ||
c | 2012/13 | 11 | - | - | detalhes | ||
c | 2011/12 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 2010/11 | 6 | - | - | detalhes | ||
c | 2009/10 | 5 | - | - | detalhes | ||
c | 2008/09 | 17 | - | - | detalhes | ||
c | 2007/08 | - | - | - | |||
c | 2006/07 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 2005/06 | 9 | - | - | detalhes | ||
c | 2004/05 | 23 | - | - | detalhes | ||
c | 2003/04 | 46 | - | - | detalhes | ||
c | 2002/03 | 31 | - | - | detalhes | ||
c | 2001/02 | 10 | - | - | detalhes | ||
c | - | - | - | ||||
c | 2000/01 | - | - | - | |||
c | 26 | - | - | detalhes | |||
c | 1999/00 | - | - | - | |||
c | 3 | - | - | detalhes | |||
362 | 0 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |