J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 1240 | 1 | 1 | |
2 | 157 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1397 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 09/02 | 15:30 | UCR Boim | ![]() | 4-0 | ![]() | AD Lustosa | T90' | |
V | 02/02 | 15:30 | AD Lustosa | ![]() | 2-1 | ![]() | CRCD Varziela | T90' | |
D | 26/01 | 15:30 | AD Várzea FC | ![]() | 2-0 | ![]() | AD Lustosa | T90' | |
E | 12/01 | 15:30 | CRCD Varziela | ![]() | 0-0 | ![]() | AD Lustosa | T90' | |
D | 05/01 | 15:30 | AD Lustosa | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Vila Boa do Bispo | T90' |
NU=Suplente não utilizado |