Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | - | - | - | ||||
2005/06 | - | - | - | ||||
c | 2004/05 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 15 | 2 | - | detalhes | |||
c | 2003/04 | 11 | - | - | detalhes | ||
c | 2002/03 | 21 | - | 1 | detalhes | ||
c | 2001/02 | 31 | 2 | 1 | detalhes | ||
c | 2000/01 | 26 | 4 | - | detalhes | ||
c | 1999/00 | 25 | 4 | - | detalhes | ||
c | 1998/99 | 28 | 3 | - | detalhes | ||
c | 1997/98 | 24 | 5 | - | detalhes | ||
c | 1996/97 | 15 | - | 1 | detalhes | ||
c | 15 | - | 1 | detalhes | |||
c | 1995/96 | 32 | 9 | - | detalhes | ||
c | 1994/95 | 29 | 4 | - | detalhes | ||
c | 1993/94 | 34 | 8 | - | detalhes | ||
c | 1992/93 | 26 | 1 | - | detalhes | ||
c | 1991/92 | 30 | 2 | - | detalhes | ||
363 | 44 | 4 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
cEstatísticas completas confirmadas |
Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | - | - | - | ||||
1989/90 | - | - | - | ||||
1988/89 | - | - | - | ||||
1987/88 | - | - | - | ||||
1986/87 | - | - | - | ||||
1985/86 | - | - | - | ||||
1984/85 | - | - | - | ||||
1983/84 | - | - | - | ||||
1982/83 | - | - | - | ||||
0 | 0 | 0 |