J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 160 | 0 | 0 | |
4 | 136 | 2 | 0 | |
6 | 175 | 0 | 0 | |
13 | 585 | 2 | 1 | |
Total | 25 | 1056 | 4 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 17/03 | 00:00 | Pumas | ![]() | 1-3 | ![]() | Monterrey | T10' | |
E | 13/03 | 00:30 | Monterrey | ![]() | 2-2 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T6' | |
E | 09/03 | 01:05 | Cruz Azul | ![]() | 1-1 | ![]() | Monterrey | TNU | |
E | 06/03 | 03:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 1-1 | ![]() | Monterrey | T60' | |
V | 03/03 | 02:05 | Monterrey | ![]() | 4-2 | ![]() | Santos Laguna | TNU |
NU=Suplente não utilizado |