J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 558 | 0 | 2 | |
13 | 1041 | 0 | 1 | |
1 | 27 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1626 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 13/09 | 22:30 | Central Córdoba S.Estero | 2-1 | Instituto | T66' | |||
V | 02/09 | 01:00 | Banfield | 1-2 | Instituto | T82' | |||
V | 24/08 | 21:00 | Instituto | 4-1 | Defensa y Justicia | T82' | |||
D | 18/08 | 00:00 | Vélez Sarsfield | 1-0 | Instituto | T90' | |||
V | 11/08 | 19:00 | Instituto | 2-0 | Platense | T86' |
NU=Suplente não utilizado |