J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 799 | 0 | 0 | |
10 | 222 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1024 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 19/03 | 11:00 | Leixões | ![]() | 3-0 | ![]() | CD Mafra | T45' | |
D | 01/02 | 18:00 | Portimonense | ![]() | 2-0 | ![]() | CD Mafra | T62' | |
E | 26/01 | 14:00 | CD Mafra | ![]() | 0-0 | ![]() | UD Oliveirense | T22' | |
D | 21/01 | 15:00 | CD Mafra | ![]() | 1-2 | ![]() | Académico | T90' | |
D | 19/01 | 14:00 | Paços de Ferreira | ![]() | 2-1 | ![]() | CD Mafra | TNU |
NU=Suplente não utilizado |