J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
23 | 1934 | 8 | 0 | |
23 | 1934 | 8 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
2 | 159 | 1 | 0 | |
10 | 824 | 6 | 2 | |
14 | 1163 | 8 | 0 | |
Total | 37 | 3097 | 16 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 30/11 | 10:00 | Dynamo Samarqand | 1-0 | Sogdiyona Jizzax | Q | T90' | ||
D | 23/11 | 12:15 | Andijon FK | 3-0 | Dynamo Samarqand | T90' | |||
D | 19/11 | 14:00 | Quirguistão | 2-3 | Irão | Qx2 | T90' | ||
D | 14/11 | 16:15 | Emirados Árabes Unidos | 3-0 | Quirguistão | T71' | |||
D | 07/11 | 13:15 | Dynamo Samarqand | 1-2 | Lokomotiv Tashkent | T90' |
NU=Suplente não utilizado |