J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 795 | 0 | 1 | |
5 | 374 | 0 | 0 | |
17 | 1244 | 1 | 2 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 2593 | 1 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 13/02 | 17:45 | Midtjylland | ![]() | 1-2 | ![]() | Real Sociedad | T90' | |
E | 30/01 | 20:00 | Midtjylland | ![]() | 2-2 | ![]() | Fenerbahçe | T90' | |
V | 23/01 | 20:00 | Ludogorets Razgrad | ![]() | 0-2 | ![]() | Midtjylland | T90' | |
D | 12/12 | 20:00 | FC Porto | ![]() | 2-0 | ![]() | Midtjylland | T90' | |
V | 01/12 | 15:00 | Vejle BK | ![]() | 0-3 | ![]() | Midtjylland | T90' |
NU=Suplente não utilizado |