J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 325 | 0 | 0 | |
14 | 944 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1269 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 13/04 | Lusit. Évora | ![]() | 1-2 | ![]() | Est. Amadora B | T90' | ||
D | 06/04 | Est. Amadora B | ![]() | 2-3 | ![]() | Serpa | T72' | ||
E | 29/03 | Moura | ![]() | 1-1 | ![]() | Est. Amadora B | T90' | ||
D | 15/03 | Est. Amadora B | ![]() | 0-2 | ![]() | Amora FC | TNU | ||
E | 08/03 | GD Lagoa | ![]() | 0-0 | ![]() | Est. Amadora B | TNU | ||
D | 04/03 | FC Vizela | ![]() | 6-0 | ![]() | Est. Amadora | T41' | ||
D | 02/03 | Barreirense | ![]() | 2-1 | ![]() | Est. Amadora B | TNU | ||
V | 25/02 | Est. Amadora | ![]() | 2-0 | ![]() | Sporting | T63' | ||
D | 23/02 | Est. Amadora B | ![]() | 1-2 | ![]() | Sintrense | TNU | ||
E | 15/02 | Louletano | ![]() | 3-3 | ![]() | Est. Amadora B | TNU |
NU=Suplente não utilizado |